通过证监会行政处罚决定书分析操纵期货交易价格的认定思路
作者:郭重清 王芮 2021-12-07通过在中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)公示的行政处罚决定书中检索操纵期货交易价格的相关案例,共检索到四份行政处罚决定书,分别为:《中国证监会行政处罚决定书(姜为)(【2015】31号)》《中国证监会行政处罚决定书(陶暘、傅湘南)(【2016】5号)》《中国证监会行政处罚决定书(刘增铖)(【2016】119号)》《中国证监会行政处罚决定书(廖山焱)(【2017】58号)》。本文通过梳理上述行政处罚决定书内容,以归纳证监会认定操纵期货交易价格的思路及具体认定方式。
一、操纵期货交易价格的认定思路
通过四案中证监会对案件事实调查、分析、认定的整体意见,证监会认定操纵期货交易价格进而决定处罚主要为以下思路:
根据上述认定思路,现综合四份处罚决定书的认定内容,对实际控制账户认定、操纵行为方式的认定及指标依据、对期货交易价格的影响的比照参数逐一分析。
二、实际控制账户的认定
案件 | 控制方式 | 主要认定内容 |
【2015】31号 姜为 | 直接控制 | “姜为为欣华欣原总经理,负责欣华欣日常经营管理,并直接负责操作欣华欣的期货交易”,“是由姜为决策并直接或间接操作”,“其他涉案人员的询问笔录也指认大角牛化工和大角牛投资的实际控制人均是姜为,经营决策均由姜为负责”,““邬某”期货账户交易“甲醇1501”合约由姜为决策并下单,或姜为指令买入”,““陈某”期货账户交易资金主要来自姜为和陈某夫妻共同财产”。 |
“姜为在询问笔录中自认,其和邬某先后安排昆明煌石商贸有限公司等7家公司,通过他们公司名下期货账户来买入“甲醇1501”合约,并通过大角牛化工名下账户分别转账500万元至650万元到这些公司账户。” | ||
协议控制 | “姜为通过欣华欣与瑞奇资管签订资产委托协议,委托瑞奇资管通过期货市场做多单的方式来对冲现货市场甲醇价格上行的风险。前述14个账户交易“甲醇1501”合约主要资金来自大角牛化工及姜为本人”,“姜为通过欣华欣与盛圭科技签订协议,约定欣华欣全权委托盛圭科技使用若干期货账户,在郑州商品交易所买入与50万吨甲醇现货同等数量规模的期货头寸,并在每个交易日后将交易情况告知欣华欣,期货账户盈亏由欣华欣公司承担,姜为为上述账户转入9,400万资金”,“姜为通过与上海海通资源管理有限公司(下称海通资源)签订采购合同等方式委托海通资源采购3,000万甲醇标准仓单”。 | |
【2016】5号 陶暘、傅湘南 | 直接控制 | “账户由陶暘控制,由陶暘作出交易决策并安排交易员高某轶下单”,“账户由陶暘控制,交易决策由陶暘作出,实际交易则由上海筑金交易人员依据陶暘的指令操作”,“陶暘作为上海筑金投资总监在整个投资团队中起决定性作用”。 |
委托关系控制 | “开户人为乐某武,账户居间人、资金调拨人均为陶暘”,“期货账户由陶暘控制并操作。陶暘在该时间段作出交易决策,并安排上海筑金交易人员下单。交易决策乐某武知悉,交易结果由乐某武承担”,“期货账户由陶暘控制,陶暘作出交易决策后安排上海筑金交易人员下单。交易决策刘某知悉,交易结果由刘某承担”。 | |
协议控制 | “陶暘通过上海筑金与上海诺德基金管理有限公司(下称诺德基金)签订资产管理合同,与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(下称深圳汇通)签订投资顾问协议,实际控制和利用4个基金产品特殊法人账户”,“账户交易决策由上海筑金作出,诺德基金负责风险控制”,“账户由以陶暘为核心的上海筑金交易团队控制并操作。陶暘作为上海筑金投资总监对上述账户的交易具有重大影响”。 | |
共同控制 | “账户由陶暘与傅湘南共同控制并商定作出交易决策,具体交易由上海筑金的交易人员实施。” | |
【2016】119号 刘增铖 | 直接控制 | “刘增铖在接受调查时承认账户组内各账户的交易决策由其作出。账户组内各账户的交易地址之间存在高度关联。相关机构与个人提供的资料及相关人员询问笔录也表明在涉案期间账户组内各账户由刘增铖决策操作。” |
【2017】58号 廖山焱 | 直接控制 | “廖山焱实际控制并利用廖某山、廖山焱、李某生、李某凡、黄某顺、吴某华、李某、罗某鹏、颜某等9个自然人名下期货账户(下称涉案账户组)交易“普麦1601”期货合约。根据涉案账户组资金划转记录、廖山焱及相关人员询问笔录,“廖某山”“廖山焱”“李某凡”期货账户的资金来源为廖某山,“李某生”“李某”“黄某顺”“吴某华”“罗某鹏”“颜某”期货账户资金来源为名义账户人本人。 |
通过上述证监会认定行为人实际控制账户组的具体内容,可以看出,行为人实际控制账户组的表现形式主要包括:行为人通过直接控制、借用账户、委托关系控制、协议控制、共同控制等方式,对期货账户提供资金、作出交易决策、进行期货交易操作、对期货账户交易产生重大影响等。
目前,关于实际控制关系账户管理的相关规定主要停留在交易所层面,以上海期货交易所为例,根据《上海期货交易所实际控制关系账户管理办法》第四条规定,实际控制是指行为人(包括个人、单位)对他人(包括个人、单位)期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限,从而对他人交易决策拥有决定权或者重大影响的行为或事实。该办法第五条[1]规定,根据实质重于形式的原则,列举了应当认定为具有实际控制关系的具体情形。
结合来看,证监会亦是从行为人对期货账户是否有管理、使用、收益或者处分等权限,以及对期货账户的交易决策拥有决定权或者重大影响等方面,根据询问笔录、相关当事人情况说明、开户资料、下单IP及MAC地址、资金来源及去向、账户交易情况等证据认定实际控制账户组。
三、操纵行为方式的认定及指标依据
1.操纵行为方式
案件 | 操纵方式 | 主要认定内容 |
【2015】31号 姜为 | 在集中资金优势、持仓优势连续买卖 | “为使甲醇现货市场价格符合预期,并确保多头套期保值持仓顺利进入交割月份,姜为集中资金41,544万元,利用其先后控制的42个期货账户连续交易“甲醇1501”合约,持续强化其持仓优势。” |
囤积现货 | “姜为实际控制的欣华欣作为国内最大的甲醇贸易商,对甲醇现货价格有直接影响力。姜为利用欣华欣在现货市场的优势地位囤积现货,造成市场甲醇现货需求旺盛的假象,降低市场对“甲醇1501”合约可供交割量的预期,以期影响期货市场价格,最终实现盈利目的。” | |
【2016】5号 陶暘、傅湘南 | 集中资金优势、持仓优势,连续交易,以自己为交易对象,在自己的账户之间相互交易 | “陶暘、傅湘南实际控制和利用“筑欣实业”等14个期货账户,集中资金优势、持仓优势,连续交易“胶合板1502”合约,以及以自己为交易对象,在自己的账户之间相互交易,影响“胶合板1502”合约价格和交易量,同时在部分交易日的尾市交易阶段,通过连续交易或者相互交易方式拉抬“胶合板1502”合约收盘价。” |
【2016】119号 刘增铖 | 集中资金优势、持仓优势 | “账户组大量增持“聚氯乙烯1501”合约空单”,“10月10日,账户组开始建仓“聚 氯乙烯1501”合约空单,该日持有“聚氯乙烯1501”空单562手。10月20日,账户组增持“聚氯乙烯1501”合约空单4394手,10月21日继续增持7924手,10月22日继续增持6816手”。 |
自买自卖、连续交易 | “刘增铖操控账户组,以明显低于同期市场成交价的申报价格买进平仓“聚氯乙烯1501”合约11,685手”,“刘增铖操控账户组,以明显低于同期市场成交价的申报价格买进平仓“聚氯乙烯1501”合约11,685手”。 | |
【2017】58号 廖山焱 | 利用持仓优势,连续买卖 | “涉案账户组持有“普麦1601”合约17手,买持仓量占单边市场总持仓量的比例为68%,持仓优势明显。11月25日至12月23日,通过连续买入,涉案账户组持仓量逐日放大到317手,买持仓量占单边市场总持仓量比例不断提高,最低为73.08%,最高达到99.68%。” |
自买自卖 | “涉案账户组之间共有9个交易日存在自买自卖的行为,共成功对倒222手“普麦1601”合约(双边)。” |
根据《期货交易管理条例》第七十条[2]之规定,操纵期货交易价格行为的表现形式主要有:
(1)单独或者合谋,集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约,操纵期货交易价格的;
(2)蓄意串通,按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易,影响期货交易价格或者期货交易量的;
(3)以自己为交易对象,自买自卖,影响期货交易价格或者期货交易量的;
(4)为影响期货市场行情囤积现货的。
此外,证监会于2019年11月18日发布《关于<期货交易管理条例>第七十条第五项“其他操纵期货交易价格行为”的规定》通过对《期货交易管理条例》第七十条兜底条款的明确,新增四种操纵期货交易价格行为的表现形式:
(1)不以成交为目的,频繁申报、撤单或者大额申报、撤单,影响期货交易价格或者期货交易量,并进行与申报方向相反的交易或者谋取相关利益的;
(2)编造、传播虚假信息或者误导性信息,影响期货交易价格或者期货交易量,并进行相关交易或者谋取相关利益的;
(3)对合约或合约标的物作出公开评价、预测或者投资建议,影响期货交易价格或者期货交易量,并进行与其评价、预测或者投资建议方向相反的期货交易的;
(4)在临近交割月或者交割月,利用不正当手段规避持仓限制,形成持仓优势,影响期货交易价格的。
通过四份行政处罚决定书对操纵行为及方式的认定可以看出,证监会主要是通过案涉账户组交易数据,结合《期货交易管理条例》第七十条及《关于<期货交易管理条例>第七十条第五项“其他操纵期货交易价格行为”的规定》规定的操纵行为表现形式,认定操纵行为及方式。
2.认定操纵所依据的具体指标
案件 | 指标 | 主要认定内容 |
【2015】31号 姜为 | 买持仓占比 | “买持仓占市场总买持仓比从30.75%升至最高的76.04%,最高持仓多达27,517手”,“姜为操控“大角牛化工”等5个期货账户交易“甲醇1501”合约买仓增加13.7%,买仓占比稳步提升,期间日均买仓占比为34.05%,12月11日达到49.26%,形成持仓优势”,“12月12日买仓量为22,487手,买仓占比为63.5%;12月15日买仓量为23,680手,买仓占比为67.76%;12月16日,买仓量达27,517手(其中套期保值持仓13,714手,投机持仓13,803手),买仓占比达76.04%,是市场同期买仓量第二名客户(439手)的62倍,是市场同期卖仓量第一名客户(3,010手)的9倍,投机持仓超过期货交易所规定持仓限额(500手)约26倍”。 |
现货库存 | “2014年10月至11月,欣华欣甲醇账面库存余额从17万吨增加至42万吨,增长247%,库存增长量明显高于同期”,“进入12月份,因欣华欣短缺资金卖出部分甲醇库存,仍持有近30万吨库存”。 | |
【2016】5号 陶暘、傅湘南 | 买方向交易占比 | “前述账户每个交易日买方向交易占市场买方向交易量的比例最低为43%,最高为96%,平均为75%;9个交易日多头持仓占市场单边持仓的比例最低为85%,最高为95%,平均持仓占同方向市场持仓比例为88%。” |
自买自卖交易占总成交量比例 | “上述账户在9个交易日内,存在大量以自己为交易对象自买自卖的行为,账户之间的相互交易占当日总成交量比例最低为15%,最高为65%,平均为44%。” | |
【2016】119号 刘增铖 | 增持合约空单数量及占比 | “10月20日,账户组增持“聚氯乙烯1501”合约空单4394手,10月21日继续增持7924手,10月22日继续增持6816手。截至10月22日收盘,账户组共持有“聚氯乙烯1501”合约空单19,696手(占10月22日市场空单持仓总量的59.15%)。” |
自买自卖成交比例 | “其中各账户与账户组内其他账户成交9682手,与自身账户成交2003手,自买自卖成交比例为100%”,“其中各账户与账户组内其他账户成交7019手,自买自卖成交比例为63.81%”。 | |
买进平仓委托量占市场委托量比例 | “以上7个账户的买进平仓委托量占9:00:03至9:04:55同方向市场委托量的81.41%”,“以上6个账户的卖出开仓委托量占9:00:03至9:02:49同方向市场委托量的90.20%”。 | |
委托金额占同方向市场委托金额比例 | “委托金额占同方向市场委托金额的81.20%”,“委托金额占同方向市场委托金额的89.90%”,“委托金额803,436,250元,占同方向市场委托金额的91.38%”。 | |
成交量占同方向市场成交量比例 | “该时段7个账户的成交量占同方向市场成交量的82.27%”,“成交量占同方向市场成交量的96.65%”,“其中成交29,035手,占同方向市场成交量的92.74%”。 | |
成交金额占同方向市场成交金额比例 | “成交金额占同方向市场成交金额的82.09%”,“成交金额占同方向市场成交金额的96.58%”,“成交金额777,966,275元,占同方向市场成交金额的92.73%”。 | |
【2017】58号 廖山焱 | 买持仓量占单边市场总持仓量 | “涉案账户组持有“普麦1601”合约17手,买持仓量占单边市场总持仓量的比例为68%,持仓优势明显”,“买持仓量占单边市场总持仓量比例不断提高,最低为73.08%,最高达到99.68%”。 |
买成交量占单边市场总成交量 | “涉案账户组买成交量占单边市场总成交量的比例最小为76.54%,最大为100%”,“全市场合计买成交量20手,廖山焱操作涉案账户组合计买成交19手,占该合约买成交量的95%”,“全市场买成交量225手,廖山焱操作涉案账户组合计买成交量218手,较上一交易日8手增幅2,625%,占该合约当天买成交量的96.89%”。 | |
持续时间 | “其中买持仓量占比超过90%的有13个交易日”,“其中买成交量占比为100%的有13个交易日”。 | |
自买自卖数量及占市场成交量比例 | “涉案账户组之间共有9个交易日存在自买自卖的行为,共成功对倒222手“普麦1601”合约(双边),对倒成交量占当日整个市场成交量的最小值为10.67%,最高值达到72.84%,占期间合约总成交量的比例为25.64%”,“占整个市场成交量72.84%”。 |
关于认定操纵所依据的具体指标,目前并无明文规定,通过上述处罚决定书的认定可以看出,不同的操纵行为方式,需依据不同的指标。整体看来,认定操纵所依据的指标包括:委托量、成交量,以及委托量、成交量占整个期货市场的比例,自买自卖数量及占整个期货市场成交量比例,持仓优势维持时间等指标。
四、对期货交易价格影响的比照参数
案件 | 参照对象 | 主要认定内容 |
【2015】31号 姜为 | 同一期货产品不同交割月份合约 | “甲醇1506”合约价格下跌6.16%。” |
价格高度关联的期货合约 | “同期,与“甲醇1501”合约价格高度关联的原油近月期货合约价格下跌14.5%。” | |
【2016】5号 陶暘、傅湘南 | 现货同期价格 | “同期“胶合板1503”合约价格仅上涨6.05%,与胶合板 现货同期价格的偏离度达7.3%。” |
同一期货产品不同交割月份合约 | “陶暘和傅湘南的操纵行为使得“胶合板1502”合约收盘后价格从12月18日的114.15元/张上升到12月31日的129.4元/张,上涨幅度为13.35%,同期“胶合板1503”合约价格仅上涨6.05%。” | |
【2016】119号 刘增铖 | 同合约其他时段成交金额 | “11:30:00、13:30:00、14:00:00、14:30:00、15:00:00,“聚氯乙烯1501”合约的市场成交价分别为5485元、5485元、5550元、5555元、5695元,与9:11:21的市场成交价5350元相比分别上涨2.52%、2.52%、3.74%、3.83%、6.45%”,“9:11:22至15:00:00,“聚氯乙烯1501”合约价格持续上涨”。 |
【2017】58号 廖山焱 | 同期现货价格 | “操纵期间内,“普麦1601”合约结算价从2,361元/吨上涨至2,659元/吨,涨幅12.62%;同期,普麦现货价格仅上涨2.5%。” |
类似期货产品价格 | “操纵期间内,“普麦1601”合约结算价从2,361元/吨上涨至2,659元/吨,涨幅12.62%”,“与“普麦1601”合约类似的“强麦1601”合约仅上涨4.98%”。 |
针对期货交易价格影响的比照参数,同样没有明确的规定,根据证监会行政处罚委员会的意见[3],在期货执法实践中,传统的比照参数有以下五种:1.历史上相同月份相同品种期货价格的比较;2.同种期货产品的跨期比较;3.期货、现货价格比较;4.同种期货产品的跨市场比较;5.上下游产品期货价格比较。
根据上述四份处罚认定书的认定内容,【2015】31号姜为案选取了上述第1及第5种比照参数;【2016】5号陶暘、傅湘南案选取了第2及第3种比照参数;【2016】119号刘增铖案选取了第1种比照参数;【2017】58号廖山焱案选取了第3及第4种比照参数。
[1] 《上海期货交易所实际控制关系账户管理办法》第五条 根据实质重于形式的原则,具有下列情形之一的,应当认定为行为人对他人期货账户的交易具有实际控制关系:
(一)行为人作为他人的控股股东,即行为人的出资额占他人资本总额50%以上或者其持有的股份占他人股本总额50%以上的股东,出资额或者持有股份的比例虽然不足50%,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东;
(二)行为人作为他人的开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人或者其他形式的委托代理人;
(三)行为人作为他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等,或者行为人与他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等一致的;
(四)行为人与他人之间存在配偶关系;
(五)行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系,且对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响;
(六)行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排,能够对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响;
(七)行为人对两个或者多个他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响;
(八)中国证监会规定或者交易所认定的其他情形。
[2] 《期货交易管理条例》第七十条 任何单位或者个人有下列行为之一,操纵期货交易价格的,责令改正,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满20万元的,处20万元以上100万元以下的罚款:
(一)单独或者合谋,集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约,操纵期货交易价格的;
(二)蓄意串通,按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易,影响期货交易价格或者期货交易量的;
(三)以自己为交易对象,自买自卖,影响期货交易价格或者期货交易量的;
(四)为影响期货市场行情囤积现货的;
(五)国务院期货监督管理机构规定的其他操纵期货交易价格的行为。
单位有前款所列行为之一的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处1万元以上10万元以下的罚款。
[3]《证券期货行政处罚案例解析(第一辑》第155页。